no message
Showing
7 changed files
with
46 additions
and
13 deletions
This diff is collapsed.
Click to expand it.
... | @@ -31,7 +31,38 @@ export default { | ... | @@ -31,7 +31,38 @@ export default { |
31 | }, | 31 | }, |
32 | initData() { | 32 | initData() { |
33 | // 初始化数据 | 33 | // 初始化数据 |
34 | this.items = new Array(12); | 34 | // this.items = new Array(12); |
35 | if (this.$i18n.locale == 'zh') { | ||
36 | this.items = [ | ||
37 | "平安人寿2019年2季度保险消费报告出炉!", | ||
38 | "公益献礼华诞年,创新开拓扶贫路", | ||
39 | "平安920要放大招啦!内含超强攻略!", | ||
40 | "突发!平安人寿迅速应对广东阳江大巴交通事故", | ||
41 | "伴成长、助扶贫,平安人寿客服节给家庭“AI”的力量", | ||
42 | "“平安行动 种子计划”推进急救知识全民普及", | ||
43 | "科技助力客户体验升级,平安人寿打造智慧服务生态", | ||
44 | "连续11年进入世界500强,中国平安,稳!", | ||
45 | "全国第四!财富中国500强平安再创佳绩", | ||
46 | "平安福又双叒叕获大奖,平安人寿获奖产品大盘点", | ||
47 | "突发!平安人寿迅速应对四川宜宾地震", | ||
48 | "超硬核新产品,今年司庆有安排!", | ||
49 | ] | ||
50 | } else { | ||
51 | this.items = [ | ||
52 | "平安人壽2019年2季度保險消費報告出爐!", | ||
53 | "公益獻禮華誕年,創新開拓扶貧路", | ||
54 | "平安920要放大招啦!內含超強攻略!", | ||
55 | "突發!平安人壽迅速應對廣東陽江大巴交通事故", | ||
56 | "伴成長、助扶貧,平安人壽客服節給家庭“AI”的力量", | ||
57 | "“平安行動 種子計劃”推進急救知識全民普及", | ||
58 | "科技助力客戶體驗升級,平安人壽打造智慧服務生態", | ||
59 | "連續11年進入世界500強,中國平安,穩!", | ||
60 | "全國第四!財富中國500強平安再創佳績", | ||
61 | "平安福又雙叒叕獲大獎,平安人壽獲獎產品大盤點", | ||
62 | "突發!平安人壽迅速應對四川宜賓地震", | ||
63 | "超硬核新產品,今年司慶有安排!", | ||
64 | ] | ||
65 | } | ||
35 | } | 66 | } |
36 | }, | 67 | }, |
37 | mounted() {}, | 68 | mounted() {}, | ... | ... |
... | @@ -10,7 +10,7 @@ | ... | @@ -10,7 +10,7 @@ |
10 | <div @click="toNewsDetail()" v-for="(item,index) in items" :key="index" class="news-item"> | 10 | <div @click="toNewsDetail()" v-for="(item,index) in items" :key="index" class="news-item"> |
11 | <div class="news-item-tit"> | 11 | <div class="news-item-tit"> |
12 | <div class="point"></div> | 12 | <div class="point"></div> |
13 | 平安人壽2019年2季度保險消費報告出爐! | 13 | {{item}} |
14 | <img v-if="index < 3" class="new" src="@/assets/images/news-list/news-list-new.png"> | 14 | <img v-if="index < 3" class="new" src="@/assets/images/news-list/news-list-new.png"> |
15 | </div> | 15 | </div> |
16 | <div class="news-item-date">2019-09-27</div> | 16 | <div class="news-item-date">2019-09-27</div> | ... | ... |
... | @@ -17,7 +17,7 @@ | ... | @@ -17,7 +17,7 @@ |
17 | <div class="payment-cont"> | 17 | <div class="payment-cont"> |
18 | 18 | ||
19 | <template v-if="locale =='zh'"> | 19 | <template v-if="locale =='zh'"> |
20 | <!-- 繁体 --> | 20 | <!-- 简体 --> |
21 | <div v-if="curIndex == 0" class="payment-cont-item"> | 21 | <div v-if="curIndex == 0" class="payment-cont-item"> |
22 | <ul> | 22 | <ul> |
23 | <li>现金:缴付保费的上限为每张保单15,000美元正或等值港元。</li> | 23 | <li>现金:缴付保费的上限为每张保单15,000美元正或等值港元。</li> | ... | ... |
This diff is collapsed.
Click to expand it.
1 | 1 | ||
2 | <template> | 2 | <template> |
3 | <div class="content"> | 3 | <div class="content"> |
4 | <div v-if="$i18n.locale != 'zh'"> | ||
5 | <div class="top-space"></div> | ||
6 | <h2 class="tit">公司簡介</h2> | ||
7 | <div class="box desc"> | ||
8 | 中國平安人壽保險股份有限公司成立於2002年,是中國平安保險(集團)股份有限公司旗下的重要成員。截至2017年12月31日,平安人壽註冊資本為338億元,在全國擁有42家分公司(含7家電話銷售中心)及超過3,300個營業網點,壽險代理人達138.6萬名。公司個險、銀保、電銷、互聯網多渠道齊頭並進,實現協同發展,運營管理水平及客戶體驗領先市場,並依托集團“金融+科技”雙驅動戰略,在合規經營、防範風險的前提下,開啟平臺經營新時代,持續提升產品、科技兩大核心競爭力,推動內含價值及規模持續、健康、穩定增長。 | ||
9 | <br><br> 公司秉承“保險姓保”理念,聚焦“產品+”戰略,延伸壽險產品邊界。2017年對主力保障型產品“平安福”進行優化升級,提升保障額度;細分客群,開發具有癌癥多次給付、長期殘疾護理、高端終身壽險等保障功能的產品,構建多元化保障供給體系;依托集團資源推出就醫360服務,為客戶提供“診斷- 治療- 康復”全流程解決方案和服務支持,並結合平安RUN健康行項目,打造“上遊健康預防,中遊經濟補償,下遊醫療服務”的健康閉環,滿足客戶全方位的健康風險管理需求。 | ||
10 | <br><br> 面對互聯網和新科技帶來的挑戰與機遇,平安人壽運用領先科技,打造未來發展新引擎,升級創新業務模式。以“金管家”APP為核心的移動金融生活平臺,連通線上、線下多場景客戶經營。截至2017年12月31日,“金管家”APP為1.36億註冊用戶提供保險保單、財富增值、豐富活動和健康管理等全方位的金融生活服務。在客戶服務方面,平安人壽以科技創造極致客戶體驗。業內首創“智慧客服”, 依托集團海量客戶數據和AI技術, 構建業務甄別、風險定位、在線自助、空中門店四大能力, 大幅提升保全、理賠、核保的服務時效。70%的理賠客戶可以實現30分鐘內賠付,96%的投保可以實時承保。推出兩個月後,”智慧客服”即累計受理空中業務超2.8萬件,日均受理約400件,最快用時3分鐘。 | ||
11 | <br><br> 平安人壽以慈善文化為公司企業文化 , 堅持“執善心,築大業”理念, 以“最受尊敬公司”為願景。百年善業,責任為先。平安人壽始終懷抱感恩之心反哺社會,壹直把企業社會責任作為推動公司可持續發展的動力,聚焦“慈善”文化,弘揚“大愛與責任”。通過開展以“健步行”與“閱讀”為主體的“新生活運動”及教育、扶貧、環境、災難救助等公益事業,專註創造美好明天。 | ||
12 | </div> | ||
13 | </div> | ||
14 | 4 | ||
15 | <div v-if="$i18n.locale == 'zh'"> | 5 | <div v-if="$i18n.locale == 'zh'"> |
16 | <div class="top-space"></div> | 6 | <div class="top-space"></div> |
... | @@ -23,6 +13,17 @@ | ... | @@ -23,6 +13,17 @@ |
23 | </div> | 13 | </div> |
24 | </div> | 14 | </div> |
25 | 15 | ||
16 | <div v-else> | ||
17 | <div class="top-space"></div> | ||
18 | <h2 class="tit">公司簡介</h2> | ||
19 | <div class="box desc"> | ||
20 | 中國平安人壽保險股份有限公司成立於2002年,是中國平安保險(集團)股份有限公司旗下的重要成員。截至2017年12月31日,平安人壽註冊資本為338億元,在全國擁有42家分公司(含7家電話銷售中心)及超過3,300個營業網點,壽險代理人達138.6萬名。公司個險、銀保、電銷、互聯網多渠道齊頭並進,實現協同發展,運營管理水平及客戶體驗領先市場,並依托集團“金融+科技”雙驅動戰略,在合規經營、防範風險的前提下,開啟平臺經營新時代,持續提升產品、科技兩大核心競爭力,推動內含價值及規模持續、健康、穩定增長。 | ||
21 | <br><br> 公司秉承“保險姓保”理念,聚焦“產品+”戰略,延伸壽險產品邊界。2017年對主力保障型產品“平安福”進行優化升級,提升保障額度;細分客群,開發具有癌癥多次給付、長期殘疾護理、高端終身壽險等保障功能的產品,構建多元化保障供給體系;依托集團資源推出就醫360服務,為客戶提供“診斷- 治療- 康復”全流程解決方案和服務支持,並結合平安RUN健康行項目,打造“上遊健康預防,中遊經濟補償,下遊醫療服務”的健康閉環,滿足客戶全方位的健康風險管理需求。 | ||
22 | <br><br> 面對互聯網和新科技帶來的挑戰與機遇,平安人壽運用領先科技,打造未來發展新引擎,升級創新業務模式。以“金管家”APP為核心的移動金融生活平臺,連通線上、線下多場景客戶經營。截至2017年12月31日,“金管家”APP為1.36億註冊用戶提供保險保單、財富增值、豐富活動和健康管理等全方位的金融生活服務。在客戶服務方面,平安人壽以科技創造極致客戶體驗。業內首創“智慧客服”, 依托集團海量客戶數據和AI技術, 構建業務甄別、風險定位、在線自助、空中門店四大能力, 大幅提升保全、理賠、核保的服務時效。70%的理賠客戶可以實現30分鐘內賠付,96%的投保可以實時承保。推出兩個月後,”智慧客服”即累計受理空中業務超2.8萬件,日均受理約400件,最快用時3分鐘。 | ||
23 | <br><br> 平安人壽以慈善文化為公司企業文化 , 堅持“執善心,築大業”理念, 以“最受尊敬公司”為願景。百年善業,責任為先。平安人壽始終懷抱感恩之心反哺社會,壹直把企業社會責任作為推動公司可持續發展的動力,聚焦“慈善”文化,弘揚“大愛與責任”。通過開展以“健步行”與“閱讀”為主體的“新生活運動”及教育、扶貧、環境、災難救助等公益事業,專註創造美好明天。 | ||
24 | </div> | ||
25 | </div> | ||
26 | |||
26 | </div> | 27 | </div> |
27 | </template> | 28 | </template> |
28 | 29 | ... | ... |
-
Please register or sign in to post a comment